बिहार बोर्ड इंटर ( 12th ) रिजल्ट 2025 जारी हो गया है। नतीजों की घोषणा बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इंटर परिणाम की घोषणा ने की है।
बिहार बोर्ड इंटर की साइंस,आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट ( Bihar Board Inter Result 2025 ) एक साथ जारी हुआ है। बिहार बोर्ड का आधिकारिक वेबसाइट क्रैश हो चुका है, छात्र अपने रिजल्ट को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते है।
👉 Direct Link - Bihar Board 12th Result 2025
BSEB Bihar Board 12th Result OUT: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी, 86.5 फीसदी पास
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 86.5 फीसदी पास हुए हैं। आर्ट्स में 82.75 फीसदी, कॉमर्स में 94.77 और साइंस में 89.59 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं।
BSEB Bihar Board 12th Result 2025 : बिहार बोर्ड इंटर साइंस में प्रिया जायसवाल टॉपर
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंटर साइंस में प्रिया जायसवाल ने टॉप किया है।
BSEB Bihar Board 12th Result 2025 : बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में किसने किया टॉप
बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में वैशाली की अंकिता कुमारी और साकिब ने टॉप किया है।
Bihar Board Science Toppers List
Stream | Roll No | Reg No | Name | Gender | Father's Name | College Name | Marks | Percentage | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Science | 35052 | 25010033 | Priya Jaiswal | Female | Santosh Jaiswal | Govt. Raiva Samposhit S.S. +2 School, Harnatand, W. Champaran | 484 | 96.8% | 1 |
Science | 25015 | 25010051 | Akash Kumar | Male | Diwakar Prasad Sinha | Govt. S.J. Smarak H/S Mangabigha Banshi Arwal | 480 | 96% | 2 |
Science | 11031 | 25010069 | Ravi Kumar | Male | Shiv Kumar Saw | Patna Collegiate School, Patna | 478 | 95.6% | 3 |
Science | 82109 | 25010006 | Anupriya | Female | Krishna Murari Kumar | Utkramit Uchh Vidyalaya, Mirzagani, Jamui | 477 | 95.4% | 4 |
Science | 33025 | 25010294 | Prashant Kumar | Male | Pankaj Kumar | A.B.S. Inter College, Lalganj, Vaishali | 477 | 95.4% | 4 |
Science | 16002 | 25010282 | Atul Kumar Maurya | Male | Vijay Bahadur Lal | S.V.P. College, Bhabhua, Kaimur | 476 | 95.2% | 5 |
Science | 84001 | 25010596 | Ankit Kumar | Male | Mohan Kumar Jha | G.D. College, Begusarai | 476 | 95.2% | 5 |
Science | 91042 | 25010023 | Varsha Rani | Female | Bipin Mishra | Shayama Uchch Madhyamik Vidyalaya, Bhatotar, B.Kothi | 476 | 95.2% | 5 |
Bihar Board Commerce Toppers List
Stream | Roll No | Reg No | Name | Gender | Father's Name | College Name | Marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce | 33001 | 25020040 | Raushani Kumari | Female | Sudhir Kumar | J.L. College, Hajipur, Vaishali | 475 | 95% |
Commerce | 24001 | 25020056 | Antra Khushi | Female | Manoj Kumar Mishra | S. Sinha College, Aurangabad | 473 | 94.6% |
Commerce | 52001 | 25020060 | Shrishti Kumari | Female | Shishir Kumar Panijyar | R.K. College, Madhubani | 471 | 94.2% |
Commerce | 35147 | 25020001 | Nishant Raj | Male | Brujeshwar Prasad | Utkramit Madhyamik School Mathiya, Lauria | 471 | 94.2% |
Commerce | 92005 | 25020116 | Nidhi Sharma | Female | Jagan Nath Sharma | Farbigsanj College, Farbigsanj, Araria | 470 | 94% |
Commerce | 15003 | 25020002 | Aditi Sonkar | Female | Sunil Sonkar | S.P. Jain College, Sasaram, Rohtas | 470 | 94% |
Commerce | 13001 | 25020090 | Anshu Kumari | Female | Akhilesh Kumar | H.D. Jain College, Ara, Bhojpur | 469 | 93.8% |
Bihar Board Arts Toppers List
Faculty Name | Roll Code | Roll Number | Student Full Name | Gender | Father’s Name | College Name | Total Marks | Percentage | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTS | 33109 | 25030075 | ANKITA KUMARI | Female | ANIL KUMAR SHARMA | RAJKIYAKRIT B.N UCH VIDYALAYA, SEHAN, VAISHALI | 473 | 94.6 | 1 |
ARTS | 14078 | 25030110 | SHAKIB SHAH | Male | MOHAMMAD SHAMIM | +2 UCCH VIDHAYALYA, KORANSARAI, BUXAR | 473 | 94.6 | 1 |
ARTS | 31020 | 25030018 | ANUSHKA KUMARI | Female | AMIT KUMAR | R.N.S. INTER COLLEGE, MUZAFFARPUR | 471 | 94.2 | 2 |
ARTS | 84131 | 25030063 | ROKAIYA FATMA | Female | MD ABUSALEH | B N HIGH SCHOOL TEYAI, BEGUSARAI | 471 | 94.2 | 2 |
ARTS | 41093 | 25030023 | ARTI KUMARI | Female | SUNIL SAH | GANDHI SMARAK SR. SEC. +2 SCH. KOPA, SARAN | 470 | 94 | 3 |
ARTS | 41444 | 25030009 | SANIYA KUMARI | Female | UMESH KUMAR SINGH | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, KASMAR SONPUR | 470 | 94 | 3 |
ARTS | 21083 | 25030068 | ANKIT KUMAR | Male | SUDHIR KUMAR | +2 GYAN BHARTI HIGH SCHOOL JAGLALNAGAR, GAYA | 470 | 94 | 3 |
ARTS | 17064 | 25030073 | ANSHU RANI | Female | UPENDRA KUMAR | M.U.Z. COLLEGE, SAIN, MASAURHI, PATNA | 469 | 93.8 | 4 |
ARTS | 31065 | 25030076 | CHANDRAMANI LAL | Male | ANIL RAM | RAJKRIT SHIVNANDAN UCHCH MADHYAMIK VIDYALAY MURAUL, MUZAFFARPUR | 468 | 93.6 | 5 |
ARTS | 61016 | 25030376 | RISHU KUMAR | Male | RAJKUMAR MODI | D.C.INTER COLLEGE, S.BAKHTIARPUR, SAHARSA | 468 | 93.6 | 5 |
ARTS | 31238 | 25030001 | SANJANA KUMARI | Female | SANJAY KUMAR RAM | UTKRAMIT HS ANJANA KOT, MOTIPUR, MUZAFFARPUR | 468 | 93.6 | 5 |
ARTS | 34123 | 25030013 | TANU KUMARI | Female | MANIBHUSHAN SINGH | GANDHI UCHCH VIDYALAYA, BHELWA CIRCLE, GHORASAHAN, EAST CHAMPARAN | 468 | 93.6 | 5 |
ARTS | 21036 | 25030028 | ARCHANA MISHRA | Female | DINANATH MISHRA | ZILA SCHOOL, GAYA | 468 | 93.6 | 5 |
Download Link